Внутренний радиус трубопровода, м | Длина трубопровода отаварийного аппарата до задвижек, м |
---|
Испарение жидкости с поверхности разлива
Испарение жидкости с поверхностей открытых емкостей
Испарение жидкости с поверхностей, на которые нанесён применяемый состав
Горючее
Количество материала пожарной нагрузки, кг | Низшая теплота сгорания материала пожарной нагрузки, МДж/кг |
---|
Внутренний радиус трубопроводов, м | Длина трубопровода от аварийного аппарата до задвижек, м |
---|
Испарение жидкости с поверхности разлива
Испарение жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей
Испарение жидкости с поверхностей, на которые нанесён применяемый состав
Значения показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ | |||||||
№ п/п | Вещество | Химическая формула | Молярная масса, кг кмоль-1 | Температура вспышки, оС | Температура самовоспламенения | Нижний концентрационный предел распространения пламени, %(об.) | Теплота сгорания, кДж.кг-1 |
1 | Амилацетат | C7Hl4О2 | 130,196 | +43 | +290 | 1,08 | 29879 |
2 | Амилен | С5Н10 | 70,134 | <-18 | +273 | 1,49 | 45017 |
3 | н-Амиловый спирт | C5H12O | 88,149 | +48 | +300 | 1,46 | 38385 |
4 | Аммиак | NНз | 17,03 | - | +650 | 15,0 | 18585 |
5 | Анилин | C6H7N | 93,128 | +73 | +617 | 1,3 | 32386 |
6 | Ацетальдегид | С2Н4О | 44,053 | -40 | +172 | 4,12 | 27071 |
7 | Ацетилен | С2Н2 | 26,038 | - | +335 | 2,5 | 49965 |
8 | Ацетон | С3Н6О | 58,08 | -18 | +535 | 2,7 | 31360 |
9 | Бензиловый спирт | C7H8O | 108,15 | +90 | +415 | 1,3 | - |
10 | Бензол | C6H6 | 78,113 | -11 | +560 | 1,43 | 40576 |
11 | 1,3-Бутадиен | C4H6 | 54,091 | - | +430 | 2,0 | 44573 |
12 | н-Бутан | С4Н10 | 58,123 | -69 | +405 | 1,8 | 45713 |
13 | 1-Бутен | C4H8 | 56,107 | - | +384 | 1,6 | 45317 |
14 | 2-Бутен | С4Н8 | 56,107 | - | +324 | 1,8 | 45574 |
15 | н-Бутилацетат | C6H12O2 | 116,16 | +29 | +330 | 1,35 | 28280 |
16 | втор-Бутил-ацетат | С6Н12О2 | 116,16 | +19 | +410 | 1,4 | 28202 |
17 | н-Бутиловый спирт | С4Н10О | 74,122 | +35 | +340 | 1,8 | 36805 |
18 | Винилхлорид | С2НзСI | 62,499 | - | +470 | 3,6 | 18496 |
19 | Водород | Н2 | 2,016 | - | +510 | 4,12 | 119841 |
20 | н-Гексадекан | С16Н34 | 226,44 | +128 | +207 | 0,47 | 44312 |
21 | н-Гексан | C6Hl4 | 86,177 | -23 | +233 | 1,24 | 45105 |
22 | н-Гексиловый спирт | С6Н14О | 102,17 | +60 | +285 | 1,2 | 39587 |
23 | Гептан | C7H16 | 100,203 | -4 | +223 | 1,07 | 44919 |
24 | Гидразин | N2H4 | 32,045 | +38 | +132 | 4,7 | 14644 |
25 | Глицерин | С3Н8О3 | 92,1 | +198 | +400 | 2,6 | 16102 |
26 | Декан | С10Н22 | 142,28 | +47 | +230 | 0,7 | 44602 |
27 | Дивиниловый эфир | С4Н6О | 70,1 | -30 | +360 | 1,7 | 32610 |
28 | N, N-Диме-тилформамид | С3Н7ОN | 73,1 | +53 | +440 | 2,35 | - |
29 | 1,4-Диоксан | С4Н802 | 88,1 | +11 | +375 | 2,0 | - |
30 | 1,2-Дихлор-этан | C2H4Cl2 | 98,96 | +9 | +413 | 6,2 | 10873 |
31 | Диэтиламин | C4H11N | 73,14 | -14 | +310 | 1,78 | 34876 |
32 | Диэтиловыи эфир | С4Н10О | 74,12 | -41 | +180 | 1,7 | 34147 |
33 | н-Додекан | С12Н26 | 170,337 | +77 | +202 | 0,63 | 44470 |
34 | Изобутан | С4Н10 | 58,123 | -76 | +462 | 1,81 | 45578 |
35 | Изобутилен | C4H8 | 56,11 | - | +465 | 1,78 | 45928 |
36 | Изобутиловый спирт | С4Н10О | 74,12 | +28 | +390 | 1,8 | 36743 |
37 | Изопентан | C5H12 | 72,15 | -52 | +432 | 1,36 | 45239 |
38 | Изопропил-бензол | C9Hl2 | 120,20 | +37 | +424 | 0,88 | 46663 |
39 | Изопропиловый спирт | С3Н8 | 60,09 | +14 | +430 | 2,23 | 34139 |
40 | м-Ксилол | C8Н10 | 106,17 | +28 | +530 | 1,1 | 52829 |
41 | о-Ксилол | С8Н10 | 106,17 | +31 | +460 | 1,0 | 41217 |
42 | п-Ксилол | С8Н10 | 106,17 | +26 | +528 | 1,1 | 41207 |
43 | Метан | СН4 | 16,04 | - | +537 | 5,28 | 50000 |
44 | Метиловый спирт | СН4О | 32,04 | +6 | +440 | 6,98 | 23839 |
45 | Метилпропилкетон | C5H10О | 86,133 | +6 | +452 | 1,49 | 33879 |
46 | Метилэтилкетон | С4Н8О | 72,107 | -6 | - | 1,90 | - |
47 | Нафталин | С10Н8 | 128,06 | +80 | +520 | 0,9 | 39435 |
48 | н-Нонан | С9Н20 | 128,257 | +31 | +205 | 0,78 | 44684 |
49 | Оксид углерода | СО | 28,01 | - | +605 | 12,5 | 10104 |
50 | Оксид этилена | C2Н4О | 44,05 | -18 | +430 | 3,2 | 27696 |
51 | Н-Октан | С8Н18 | 114,230 | +14 | +215 | 0,9 | 44787 |
52 | Н-Пентадекан | С15Н32 | 212,42 | +115 | +203 | 0,5 | 44342 |
53 | Н-Пентан | С5Н12 | 72,150 | -44 | +286 | 1,47 | 45350 |
54 | г-Пиколин | С6Н7N | 93,128 | +39 | +578 | 1,4 | 36702 |
55 | Пиридин | C5H5N | 79,10 | +20 | +530 | 1,8 | 35676 |
56 | Пропан | С3Н8 | 44,096 | -96 | +470 | 2,3 | 46353 |
57 | Пропилен | С3Н6 | 42,080 | - | +455 | 2,4 | 45604 |
58 | н-Пропиловый спирт | С3Н8О | 60,09 | +23 | +371 | 2,3 | 34405 |
59 | Сероводород | H2S | 34,076 | - | +246 | 4,3 | - |
60 | Сероуглерод | CS2 | 76,14 | -43 | +102 | 1,0 | 14020 |
61 | Стирол | С8Н8 | 104,14 | +30 | +490 | 1,1 | 43888 |
62 | Тетрагидрофуран | С4Н8О | 72,1 | -20 | +250 | 1,8 | 34730 |
63 | н-Тетрадекан | С14Н30 | 198,39 | +103 | +201 | 0,5 | 44377 |
64 | Толуол | С7Н8 | 92,140 | +7 | +535 | 1,27 | 40936 |
65 | н-Тридекан | C13H28 | 184,36 | +90 | +204 | 0,58 | 44424 |
66 | 2,2,4-Триметилпентан | C8H18 | 114,230 | -4 | +411 | 1,0 | 44647 |
67 | Уксусная кислота | С2Н4О2 | 60,05 | +40 | +465 | 4,0 | 13097 |
68 | н-Ундекан | С11Н24 | 156,31 | +62 | +205 | 0,6 | 44527 |
69 | Формальдегид | СН2О | 30,03 | - | +430 | 7,0 | 19007 |
70 | Фталевый ангидрид | С8Н4О3 | 148,1 | +153 | +580 | 1,7(15г·м3) | - |
71 | Хлорбензол | C6H5CI | 112,56 | +29 | +637 | 1,4 | 27315 |
72 | Хлорэтан | C2H5CI | 64,51 | -50 | +510 | 3,8 | 19392 |
73 | Циклогексан | C6H12 | 84,16 | -17 | +259 | 1,3 | 43833 |
74 | Этан | C2H6 | 30,069 | - | +515 | 2,9 | 52413 |
75 | Этилацетат | С4Н8О2 | 88,10 | -3 | +446 | 2,0 | 23587 |
76 | Этилбензол | C8H10 | 106,16 | +20 | +431 | 1,0 | 41323 |
77 | Этилен | С2Н4 | 28,05 | - | +435 | 2,7 | 46988 |
78 | Этилен-гликоль | С2Н6О2 | 62,068 | +111 | +412 | 4,29 | 19329 |
79 | Этиловый спирт | С2Н6О | 46,07 | +13 | +400 | 3,6 | 30562 |
80 | Этилцеллозольв | С4Н10О2 | 90,1 | +40 | +235 | 1,8 | 26382 |
Значения показателей пожарной опасности некоторых смесей и технических продуктов | ||||||||||||||||
№ п/п | Продукт (ГОСТ, ТУ) (со-став смеси), % (масс.) | Суммарная формула | Молярная масса, кг ·кмоль-1 | Темпера-тура вспышки, єС | Темпера-тура са-мовоспла-менения, °С | Нижний концен-траци-онный предел рас-простра-нения пла-мени, % (об.) | Харак-тери-стика ве-щества | Теплота сгорания, кДж.кг-1 | ||||||||
1 | Бензин авиационный Б-70 (ГОСТ1012-72) | С7,267 H14,796 | 102,2 | -34 | 300 | 0,79 | ЛВЖ | 44094 | ||||||||
2 | Бензин А-72 (зимний) (ГОСТ2084-67) | C6,991 H13,706 | 97,2 | -36 | - | 1,08 | ЛВЖ | 44239 | ||||||||
3 | Бензин АИ-93 (летний) (ГОСТ 2084-67) | С7,024 H13,706 | 98,2 | -36 | - | 1,06 | ЛВЖ | 43641 | ||||||||
4 | Бензин АИ-93 (зимний) (ГОСТ 2084-67) | С6,911 H12,168 | 95,3 | -37 | - | 1,1 | ЛВЖ | 43641 | ||||||||
5 | Дизельное топливо "3" (ГОСТ 305-73) | C12,343 H23,889 | 172,3 | >+35 | +225 | 0,61 | ЛВЖ | 43590 | ||||||||
6 | Дизельное топливо "Л" (ГОСТ 305-73) | С14,511 Н29,120 | 203,6 | >+40 | +210 | 0,52 | ЛВЖ | 43419 | ||||||||
7 | Керосин осветительный КО-20 (ГОСТ 4753-68) | C13,595 Н26,860 | 191,7 | >+40 | +227 | 0,55 | ЛВЖ | 43692 | ||||||||
8 | Керосин осветительный КО-22 (ГОСТ 4753-68) | C10,914 Н21,832 | 153,1 | >+40 | +245 | 0,64 | ЛВЖ | 43692 | ||||||||
9 | Керосин осветительный КО-25 (ГОСТ 4753-68) | С11,054 Н21,752 | 154,7 | >+40 | +236 | 0,66 | ЛВЖ | 43692 | ||||||||
10 | Ксилол (смесь изомеров) (ГОСТ 9410-60) | С8 Н10 | 106,17 | +29 | +490 | 1,1 | ЛВЖ | 43154 | ||||||||
11 | Уайт-спирит (ГОСТ 3134-52) | С10,5 Н21,0 | 147,3 | >+33 | +250 | 0,7 | ЛВЖ | 43966 | ||||||||
12 | Масло трансформаторное (ГОСТ 10121-62) | С21,74 Н42,28 S0,04 | 303,9 | >+135 | +270 | 0,29 | ГЖ | 43111 | ||||||||
13 | Масло АМТ-300 (ТУ 38-1 Г-68) | С22,25 Н33,48 S0,34 N0,07 | 312,9 | >+170 | +290 | 0,2 | ГЖ | 42257 | ||||||||
14 | Масло АМТ-300 Т (ТУ 38101243-72) | Cl9,04 H24,58 S0,196 N0,04 | 260,3 | >+189 | +334 | 0,2 | ГЖ | 41778 | ||||||||
15 | Растворитель Р-4 (н-бутил-ацетат-12, толуол-62, ацетон-26) | C5,452 Н7,606 O0,535 | 81,7 | -7 | +550 | 1,65 | ЛВЖ | 40936 | ||||||||
16 | Растворитель Р-4 (ксилол-15, толуол-70, ацетон-15) | C6,231 Н7,798 О0,223 | 86,3 | -4 | - | 1,38 | ЛВЖ | 43154 | ||||||||
17 | Растворитель Р-5(н-бутил-ацетат-30, ксилол-40, ацетон-30) | С5,309 Н8,б55 О0,897 | 86,8 | -9 | - | 1,57 | ЛВЖ | 43154 | ||||||||
18 | Растворитель Р-12(н-бутил-ацетат-30, ксилол-10, толуол-60) | C6,837 H9,217 О0,515 | 99,6 | +10 | - | 1,26 | ЛВЖ | 43154 | ||||||||
19 | Растворитель М (н-бутил-ацетат-30, этилацет-5, этиловый спирт-60, изобутиловый спирт-5) | С2,761 Н7,147 O1,187 | 59,36 | +6 | +397 | 2,79 | ЛВЖ | 36743 | ||||||||
20 | Растворитель РМЛ (ТУКУ 467-56) (толуол-10, этиловый спирт-64, н-бутиловый спирт-10, этилцеллоэольв-16) | C2,645 H6,810 О1,038 | 55,24 | +10 | +374 | 2,85 | ЛВЖ | 40936 | ||||||||
21 | Растворитель РМЛ-218 (МРТУ6-10-729-68) (н-бутилацетат-9, ксилол-21,5, толуол-21,5, этиловыйспирт-16, н-бутиловый спирт-3, зтил-целлозольв-13,этилацетат-16) | С4,791 Н8,318 О0,974 | 81,51 | +4 | +399 | 1,72 | ЛВЖ | 43154 | ||||||||
22 | Растворитель РМЛ-315 (ТУ 6-10-1013-70) (н-бутилацетат-18, ксилол-25, толуол-25, н-бутиловый спирт-15, этилцеллозольв-17) | С5,962 Н9,779 О0,845 | 94,99 | +16 | +367 | 1,25 | ЛВЖ | 43154 | ||||||||
23 | Уайт-спирит (ГОСТ 3134-52) | C10,5 H21,0 | 147,3 | >+33 | +250 | 0,7 | ЛВЖ | 43966 |
Впишите E-mail чтобы получать информацию о новых программах
ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В ОБЛАСТИ ОВК.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Тел.: +7(495) 107-91-50
E-mail: zhuchkov@abok.ru